贵州鼓形齿式联轴器招标公告
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2012-3-12
地区:贵州
详细内容:序号 比价单编码 材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 比价数量 交货要求 交货日期 材质 质量标准
1 XJ-120206-6465 750401000039000000 鼓形齿式联轴器QYGⅡCL13(Y220×352/Y160×252) 套 1.000 2012年3月31日
2 XJ-120206-6465 750401000038000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y139×202/Y220×352) 套 1.000 2012年3月31日
3 XJ-120206-6465 750401000037000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y140×202) DC12529-3改 套 1.000 2012年3月31日
4 XJ-120206-6465 750401000036000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y180×302/Y128×162) DC12526-3 套 1.000 2012年3月31日
5 XJ-120206-6465 750401000035000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y128×162) DC12524-3 套 1.000 2012年3月31日
6 XJ-120206-6465 750401000034000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y180×302/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
7 XJ-120206-6465 750401000033000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
8 XJ-120206-6465 750401000032000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y140×252) DC12533-3改2 套 2.000 2012年3月31日
9 XJ-120206-6465 750401000031000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL11(Y134×202/Y170×202)×940 套 1.000 2012年3月31日
10 XJ-120206-6465 750401000030000000 鼓形齿式联轴器 GIICL11 (Y128×202/Y170×202)总长2030 套 1.000 2012年3月31日
11 XJ-120206-6465 750401000029000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y138×252/Y138×252) 套 1.000 2012年3月31日
12 XJ-120206-6465 750401000028000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y180×302/J1B1 130×202) 套 2.000 2012年3月31日
13 XJ-120206-6465 750401000027000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y200×352/J1B1 130×202) 套 1.000 2012年3月31日
14 XJ-120206-6465 750401000026000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y130×200/Y130×200)总长2850.5 套 2.000 2012年3月31日
15 XJ-120206-6465 750401000025000000 弹性套柱销联轴器 GIICL12 (Y180×302/Y128×202) 套 6.000 2012年3月31日
16 XJ-120206-6465 750401000024000000 鼓形齿式联轴器 QYGIICL12 (Y170×242/Y140×252) 套 2.000 2012年3月31日
17 XJ-120206-6465 750401000023000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y220×352/Y128×202) 套 2.000 2012年3月31日
18 XJ-120206-6465 750401000022000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y160×302/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
中国 首钢水城钢铁(集团)物资供应分公司 电话(TEL): 0858-8923228 传真(FAX): 0858-8955999 地址:中国 贵州省六盘水市钟山区 邮政编码:553028
详细内容:序号 比价单编码 材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 比价数量 交货要求 交货日期 材质 质量标准
1 XJ-120206-6465 750401000039000000 鼓形齿式联轴器QYGⅡCL13(Y220×352/Y160×252) 套 1.000 2012年3月31日
2 XJ-120206-6465 750401000038000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y139×202/Y220×352) 套 1.000 2012年3月31日
3 XJ-120206-6465 750401000037000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y140×202) DC12529-3改 套 1.000 2012年3月31日
4 XJ-120206-6465 750401000036000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y180×302/Y128×162) DC12526-3 套 1.000 2012年3月31日
5 XJ-120206-6465 750401000035000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y128×162) DC12524-3 套 1.000 2012年3月31日
6 XJ-120206-6465 750401000034000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y180×302/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
7 XJ-120206-6465 750401000033000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
8 XJ-120206-6465 750401000032000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL13(Y220×352/Y140×252) DC12533-3改2 套 2.000 2012年3月31日
9 XJ-120206-6465 750401000031000000 鼓形齿式联轴器 GⅡCL11(Y134×202/Y170×202)×940 套 1.000 2012年3月31日
10 XJ-120206-6465 750401000030000000 鼓形齿式联轴器 GIICL11 (Y128×202/Y170×202)总长2030 套 1.000 2012年3月31日
11 XJ-120206-6465 750401000029000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y138×252/Y138×252) 套 1.000 2012年3月31日
12 XJ-120206-6465 750401000028000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y180×302/J1B1 130×202) 套 2.000 2012年3月31日
13 XJ-120206-6465 750401000027000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y200×352/J1B1 130×202) 套 1.000 2012年3月31日
14 XJ-120206-6465 750401000026000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y130×200/Y130×200)总长2850.5 套 2.000 2012年3月31日
15 XJ-120206-6465 750401000025000000 弹性套柱销联轴器 GIICL12 (Y180×302/Y128×202) 套 6.000 2012年3月31日
16 XJ-120206-6465 750401000024000000 鼓形齿式联轴器 QYGIICL12 (Y170×242/Y140×252) 套 2.000 2012年3月31日
17 XJ-120206-6465 750401000023000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y220×352/Y128×202) 套 2.000 2012年3月31日
18 XJ-120206-6465 750401000022000000 鼓形齿式联轴器 GIICL12 (Y160×302/Y130×252) 套 1.000 2012年3月31日
中国 首钢水城钢铁(集团)物资供应分公司 电话(TEL): 0858-8923228 传真(FAX): 0858-8955999 地址:中国 贵州省六盘水市钟山区 邮政编码:553028
|